|
[ij³ª´Ù] C.S.I.A.(½ºÅ°) ·¹º§ 1 ½ÃÇè ÀÏÁ¤Ç¥(2010/2011) - ¾Ù¹öŸ ÁÖ |
|
|
|
½ÃÇè Àå¼Ò - ¾ð¾î - ½ÃÇèÀÏ - ½ÃÇè ½Åûºñ (½ÃÇè ½Åû ¸¶°¨ÀÏÀº ½ÃÇè 2ÁÖ Àü ÀÔ´Ï´Ù)
¸¶¿îÆ® ³ë¸£ÄùÀÌ - ¿µ¾î - 2010. 11/20, 11/21, 11/27, 11/28 - $390.00
¸¶¿îÆ® ³ë¸£ÄùÀÌ - ¿µ¾î - 2010. 12/4, 12/5, 12/11, 12/12 - $390.00
¸¶¿îÆ® ³ë¸£ÄùÀÌ - ¿µ¾î - 2010. 12/6, 12/7, 12/8, 12/9 - $390.00
¸¶¿îÆ® ³ë¸£ÄùÀÌ - ¿µ¾î - 2010. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16 - $390.00
¸¶¿îÆ® ³ë¸£ÄùÀÌ - ¿µ¾î - 2011. 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2010. 11/20, 11/21, 11/27, 11/28 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2010. 12/4, 12/5, 12/11, 12/12 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2010. 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 12/19 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2011. 1/8, 1/9, 1/15, 1/16 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2011. 1/29, 1/30, 2/5, 2/6 - $390.00
¿Ã¸²ÇÈ ÆÅ - ¿µ¾î - 2011. 2/26, 2/27, 3/5, 3/6 - $390.00
ij³â ¸®Á¶Æ® - ¿µ¾î - 2010. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 - $390.00
ij½½ ¸¶¿îƾ - ¿µ¾î - 2011. 2/19, 2/20, 2/26, 2/27 - $390.00
µå·³Çï·¯ - ¿µ¾î - 2011. 2/18, 2/19, 2/20 - $390.00
¿¡µå¸ÕÆ° ½ºÅ°Å¬·´ - ¿µ¾î - 2010. 12/11, 12/12, 12/18, 12/19 - $390.00
È÷µç º§¸® - ¿µ¾î - 2010. 12/11, 12/12, 12/18, 12/19 - $390.00
Å°³ë½º ¸´Áö - ¿µ¾î - 2010. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5 - $390.00
·¹ÀÌÅ© ·çÀÌÁî - ¿µ¾î - 2010. 12/13, 12/14, 12/15, 12/16 - $390.00
·¹ÀÌÅ© ·çÀÌÁî - ¿µ¾î - 2010. 12/16, 12/17, 12/18, 12/19 - $390.00
·¹ÀÌÅ© ·çÀÌÁî - ¿µ¾î - 2011. 1/1, 1/2, 1/8, 1/9 - $390.00
·¹ÀÌÅ© ·çÀÌÁî - ¿µ¾î - 2011. 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 - $390.00
·¹ÀÌÅ© ·çÀÌÁî - ¿µ¾î - 2011. 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 - $390.00
¸®Æ² ½º¸ðÅ° - ¿µ¾î - 2011. 2/20, 2/21, 2/22, 2/23 - $390.00
¸¾¸ÓÆ® º£À̽¼ - ¿µ¾î - 2011. 2/22, 2/23, 2/24, 2/25 - $390.00
¸¾¸ÓÆ® º£À̽¼ - ¿µ¾î - 2011. 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 - $390.00
¹ÌÀú¸® ¸¶¿îƾ - ¿µ¾î - 2011. 1/20, 1/21, 1/22, 1/23 - $390.00
³ªÅ°½ºÄ« - ¿µ¾î - 2011. 2/19, 2/20, 2/26, 2/27 - $390.00
³ªÀÌÆ® ȣũ - ¿µ¾î - 2010. 12/16, 12/17, 12/18, 12/19 - $390.00
³ªÀÌÆ® ȣũ - ¿µ¾î - 2011. 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 - $390.00
·¹ºø Èú - ¿µ¾î - 2010. 12/4, 12/5, 12/11, 12/12 - $390.00
·¹ºø Èú - ¿µ¾î - 2011. 1/8, 1/9, 1/15, 1/16 - $390.00
·¹ºø Èú - ¿µ¾î - 2011. 2/12, 2/13, 2/19, 2/20 - $390.00
½º³ë¿ì º§¸® - ¿µ¾î - 2010. 11/29, 11/30, 12/1, 12/2, 12/3 - $390.00
½º³ë¿ì º§¸® - ¿µ¾î - 2010. 12/4, 12/5, 12/11, 12/12 - $390.00
½º³ë¿ì º§¸® - ¿µ¾î - 2011. 1/8, 1/9, 1/15, 1/16 - $390.00
½º³ë¿ì º§¸® - ¿µ¾î - 2011. 2/12, 2/13, 2/19, 2/20 - $390.00
¼±¸´Áö - ¿µ¾î - 2011. 2/26, 2/27, 3/5, 3/6 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2010. 11/25, 11/26, 11/27, 11/28 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2010. 12/11, 12/12, 12/13, 12/14 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 1/15, 1/16, 1/22, 1/23 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 2/28, 3/1, 3/2, 3/3 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 3/28, 3/29, 3/30, 3/31 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 4/21, 4/22, 4/23, 4/24 - $390.00
¼±»þÀÎ ºô¸®Áö - ¿µ¾î - 2011. 4/30, 5/1, 5/7, 5/8 - $390.00
Ÿ¿ÍƼ³ª¿ì º§¸® - ¿µ¾î - 2011. 1/15, 1/16, 1/22, 1/23 - $390.00
º§¸® ½ºÅ°Å¬·´ - ¿µ¾î - 2011. 1/28, 1/29, 1/30 - $390.00
|
|
|
|
|