- Åõ¾î »çÁø °¶·¯¸® -  À¯·´  ºÏ ¾Æ¸Þ¸®Ä«  ¾Æ½Ã¾Æ  È£ÁÖ, ´ºÁú·£µå  ³² ¾Æ¸Þ¸®Ä«  ±×·ì Åõ¾î  ¼Ò±×·ì Åõ¾î
 ¿ùµå ¸®Á¶Æ® ½½·ÎÇÁ Áöµµ  ¿ùµå º£½ºÆ® ¸®Á¶Æ®  ½ºÅ°½ºÅ°´º½º  ÀνºÆ®·°ÅÍ ÀÚ°ÝÁõ  Àü¼¼°è ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  ¾Æ½Ã¾Æ ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  À¯·´ ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  Áßµ¿ ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  ¾ÆÇÁ¸®Ä« ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  ºÏ¾Æ¸Þ¸®Ä« ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  ³²¾Æ¸Þ¸®Ä« ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  ¿À¼¼¾Æ´Ï¾Æ ¸®Á¶Æ®ÀÇ ½º³ë¿ì ·¹Æ÷Æ®  °¶·¯¸®  »çÁø °¶·¯¸®  ¿µ»ó °¶·¯¸®  Àü ¼¼°è ½ºÅ° Áö¿ªÀÇ Æò°¡  º¸¹° ÀÚ·á  Ç︮ ½ºÅ·-½º³ë¿ìº¸µù, ½º³ë¿ìĹ ½ºÅ·,‹K ½º³ë¿ì  ÇØ¿Ü Åõ¾î ¸®½ºÆ®  °³ÀÎ Á¤º¸ ¹× ºñ¹Ð ¹øÈ£ º¯°æ  Áú¹®°ú ´äº¯  Åõ¾î ÈÄ±â  Âü°¡ÀÚ Åõ¾îÈÄ ÀÚ·á °øÀ¯½Ç  ¼±È£ ¸®Á¶Æ® ÅõÇ¥  ±¹³» ¸®Á¶Æ® ¿¹¾à
[ij³ª´Ù] C.S.I.A.(½ºÅ°) ·¹º§ 1 ½ÃÇè ÀÏÁ¤Ç¥(2005/2006) / BC ÁÖ
½ÃÇè ½Åû ¸¶°¨ÀÏÀº, ½ÃÇè ±â°£ ½ÃÀÛ 14ÀÏ Àü ÀÔ´Ï´Ù. Çѱ¹¿¡¼­ ½ÃÇè ½ÅûÀ» ÇÏ´Â °æ¿ì, ½ÃÇè ½Åû ¼­·ù Á¢¼ö ¹× ¿Ï·á ½ÃÁ¡±îÁö ÀÏÁÖÀÏ ÀÌ»ó ´õ ¼Ò¿äµÇ¹Ç·Î, ÃÖ¼Ò ½ÃÇè ±â°£ ½ÃÀÛ 3ÁÖ Àü ¿¡´Â ½ÃÇè ½ÅûÀ» ÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ½ÃÇè ½Åû ¸¶°¨ÀÏ Àü¿¡ ½ÅûÇÏ´õ¶ó°í. ½ÅûÀÚ°¡ ¸¹À»°æ¿ì, ½ÃÇè ½ÅûÀÌ È®Á¤ µÇÁö ¾ÊÀ» ¼ö µµ ÀÖ½À´Ï´Ù.

¡á ºê¸®Æ¼½Ã ÄÝ·Òºñ¾Æ ÁÖ(British Columbia)


½ºÅ°Àå ¸í | ¾ð¾î | ¿ä±Ý(¸®ÇÁÆ®ºÒÆ÷ÇÔ) | ½Åû¸¶°¨ÀÏ | ºñ°í | ½ÃÇè±â°£

ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 11¿ù28ÀÏ,29ÀÏ,30ÀÏ,12¿ù1ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù5ÀÏ,6ÀÏ,7ÀÏ,8ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù12ÀÏ,13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù19ÀÏ,20ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù9ÀÏ,10ÀÏ,11ÀÏ,12ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù7ÀÏ,8ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù23ÀÏ,24ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù28ÀÏ,29ÀÏ,2¿ù4ÀÏ,5ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù27ÀÏ,28ÀÏ,3¿ù1ÀÏ,2ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 3¿ù4ÀÏ,5ÀÏ,11ÀÏ,12ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù27ÀÏ,28ÀÏ,29ÀÏ,30ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 4¿ù1ÀÏ,2ÀÏ,8ÀÏ,9ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 4¿ù3ÀÏ,4ÀÏ,5ÀÏ,6ÀÏ
ÈÖ½½·¯,ºí·¢ÄÞ | ¿µ¾î | CA$429 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 4¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,12ÀÏ,13ÀÏ


ºò È­ÀÌÆ® | ¿µ¾î | CA$340 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 11¿ù27ÀÏ,28ÀÏ,12¿ù3ÀÏ,4ÀÏ
ºò È­ÀÌÆ® | ¿µ¾î | CA$340 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù15ÀÏ,16ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
ºò È­ÀÌÆ® | ¿µ¾î | CA$340 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù19ÀÏ,20ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
ºò È­ÀÌÆ® | ¿µ¾î | CA$340 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù16ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
ºò È­ÀÌÆ® | ¿µ¾î | CA$340 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù23ÀÏ,24ÀÏ, 25ÀÏ,26ÀÏ


½Ç¹ö½ºÅ¸ | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù6ÀÏ,7ÀÏ,8ÀÏ,9ÀÏ
½Ç¹ö½ºÅ¸ | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
½Ç¹ö½ºÅ¸ | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù24ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ,27ÀÏ
½Ç¹ö½ºÅ¸ | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù21ÀÏ,22ÀÏ,23ÀÏ,24ÀÏ
½Ç¹ö½ºÅ¸ | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù21ÀÏ,22ÀÏ,23ÀÏ, 24ÀÏ


ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,12ÀÏ,13ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ,17ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù20ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ,23ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù28ÀÏ,3¿ù1ÀÏ, 2ÀÏ,3ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù6ÀÏ,7ÀÏ,8ÀÏ,9ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù21ÀÏ,22,23ÀÏ,24ÀÏ
ÆÛ´Ï ¾ËÆÄÀÎ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 4¿ù8ÀÏ,9ÀÏ,10ÀÏ,11ÀÏ


¿¡ÀÌÆ彺 | ¿µ¾î | CA$300 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù3ÀÏ,4ÀÏ,10ÀÏ,11ÀÏ


»çÀÌÇÁ·¯½º | ¿µ¾î | CA$320 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
»çÀÌÇÁ·¯½º | ¿µ¾î | CA$320 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 3¿ù25ÀÏ,26ÀÏ,4¿ù1ÀÏ,2ÀÏ


±×¶ó¿ì½º ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
±×¶ó¿ì½º ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
±×¶ó¿ì½º ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù11ÀÏ,12ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
±×¶ó¿ì½º ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 3¿ù18ÀÏ,19ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ


űŷȣ½º | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 1¿ù31ÀÏ,2¿ù1ÀÏ,2ÀÏ,3ÀÏ
űŷȣ½º | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù7ÀÏ,8ÀÏ,9ÀÏ,10ÀÏ


Å´¹ú¸® | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù18ÀÏ,19ÀÏ,20ÀÏ,21ÀÏ
Å´¹ú¸® | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
Å´¹ú¸® | ¿µ¾î | CA$329 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù18ÀÏ,19ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ


¸Å´× ÆÄÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
¸Å´× ÆÄÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
¸Å´× ÆÄÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù18ÀÏ,19ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ



¸¶¿îƾ ¹ßµð | ¿µ¾î | CA$375 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù8ÀÏ,9ÀÏ,10ÀÏ,11ÀÏ


¸¶¿îƾ ¿ö½ÌÅæ | ¿µ¾î | CA$299 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 12¿ù17ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ,20ÀÏ
¸¶¿îƾ ¿ö½ÌÅæ | ¿µ¾î | CA$299 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
¸¶¿îƾ ¿ö½ÌÅæ | ¿µ¾î | CA$299 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù11ÀÏ,12ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
¸¶¿îƾ ¿ö½ÌÅæ | ¿µ¾î | CA$299 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ


Æijë¶ó¸¶ | ¿µ¾î | CA$339 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
Æijë¶ó¸¶ | ¿µ¾î | CA$339 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù27ÀÏ,28ÀÏ,3¿ù1ÀÏ,2ÀÏ


·¹µå ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$349 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
·¹µå ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$349 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
·¹µå ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$349 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù11ÀÏ,12ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
·¹µå ¸¶¿îƾ | ¿µ¾î | CA$349 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 3¿ù13ÀÏ,14ÀÏ,15ÀÏ,16ÀÏ


½Ã¸ð¾î | ¿µ¾î | CA$250 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù3ÀÏ,4ÀÏ,10ÀÏ,11ÀÏ
½Ã¸ð¾î | ¿µ¾î | CA$250 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù14ÀÏ,15ÀÏ,21ÀÏ,22ÀÏ
½Ã¸ð¾î | ¿µ¾î | CA$250 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù11ÀÏ,12ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ
½Ã¸ð¾î | ¿µ¾î | CA$250 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 3¿ù11ÀÏ,12ÀÏ,18ÀÏ,19ÀÏ


¼± ÇÇÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 11¿ù26ÀÏ,27ÀÏ,12¿ù3ÀÏ,4ÀÏ
¼± ÇÇÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 1¿ù21ÀÏ,22ÀÏ,28ÀÏ,29ÀÏ
¼± ÇÇÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖÁß¹Ý | 2¿ù27ÀÏ,28ÀÏ,3¿ù1ÀÏ,2ÀÏ
¼± ÇÇÅ© | ¿µ¾î | CA$335 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 4¿ù1ÀÏ,2ÀÏ,8ÀÏ,9ÀÏ


È­ÀÌÆ® ¿öÅÍ | ¿µ¾î | CA$325 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 12¿ù10ÀÏ,11ÀÏ,17ÀÏ,18ÀÏ
È­ÀÌÆ® ¿öÅÍ | ¿µ¾î | CA$325 | ½ÃÇè 2ÁÖ Àü | ÁÖ¸»¹Ý | 2¿ù18ÀÏ,19ÀÏ,25ÀÏ,26ÀÏ





¿¹¾à ¹× ¹®ÀÇ 02)6245-1555 ½ºÅ°½ºÅ°´åÄÄ ¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü ¹× °³Àκ¸È£Á¤Ã¥ º¸Çè(»óÇØ ¹× ¿©Çà) »çÀÌÆ® ¸Ê °ßÀû¿äû (c)2002 SKISKICOM